- Код: Выделить всё
Planet Period(day) a(AU) e Discovery Update
V-1298 Tau c 8.24958 0.0825 0.43 2019 2019-10-11
V-1298 Tau d 12.4032 0.1083 0.21 2019 2019-10-11
V-1298 Tau b 24.1396 0.1688 0.29 2019 2019-10-11
V-1298 Tau e 60 0.308 0.57 2019 2019-10-11
Расчет изменения удаленности экзопланет от звезды V 1298 Tau (она же: K2-309) показывает следующие минимальные (min) и максимальные (max) значения этого орбитального параметра в астрономических единицах:
- Код: Выделить всё
экзопланета a e а(min) а(max)
V-1298 Tau c 0.0825 0.43 0.047025 0.117975
V-1298 Tau d 0.1083 0.21 0.085557 0.131043
V-1298 Tau b 0.1688 0.29 0.119848 0.217752
V-1298 Tau e 0.308 0.57 0.13244 0.48356
- Чудовищная конструкция получилась по косвенным измерениям
- а(n) = k₀∙(3∙2ⁿ + 4)
с масштабом системы: k₀=1/90 а.е. ±7%
(масштаб солнечной системы: k₀=1/10 а.е. ±5%)
а(0) = 0.078±7% (K2-309 c — 0.0825 а.е.)
а(1) = 0.111±3% (K2-309 d — 0.1083 а.е.)
а(2) = 0.178±6% (K2-309 b — 0.1688 а.е.)
а(3) = 0.311±1% (K2-309 e — 0.308 а.е.)
а(4) = 0.578
...