- Экзопланетная система звезды TOI-178
- Код: Выделить всё
Planet Period(day) a(AU) Status Detection Discovery Update
TOI-178 b 1.914557 0.02604 Confirmed Primary Transit 2020 2020-12-14
TOI-178 c 3.238458 0.0371 Confirmed Primary Transit 2018 2020-12-14
TOI-178 d 6.557694 0.059 Candidate Primary Transit 2018 2020-12-14
TOI-178 e 9.961872 0.0782 Confirmed Primary Transit 2020 2020-12-14
TOI-178 f 15.23193 0.1042 Confirmed Primary Transit 2019 2020-12-14
TOI-178 g 20.70946 0.128 Confirmed Primary Transit 2020 2020-12-14
обращает на себя внимание факт распределения масс в этой экзопланетной системе.
- Код: Выделить всё
Planet Period(day) Mass(M.Earth)
TOI-178 b 1.914557 1.54
TOI-178 c 3.238458 4.76
TOI-178 d 6.557694 2.90
TOI-178 e 9.961872 1284.00
TOI-178 f 15.23193 7.94
TOI-178 g 20.70946 4.14
...со всеми вытекающими отсюда последствиями.