ЭПС №124 (звезда K2-138)

РазноТолки на отвлеченные темы.

ЭПС №124 (звезда K2-138)

Сообщение ЕАМеркулов » 13 май 2022, 09:40

    год 2018
У звезды K2-138 открыта многопланетная экзосистема.
Код: Выделить всё
Planet         Period        a    Discovery   Update
             
K2-138 b       2.35322   0.0338    2018   2018-02-20
K2-138 c       3.55987   0.04454   2018   2018-02-20
K2-138 d       5.40478   0.05883   2018   2018-02-20
K2-138 e       8.26144   0.07807   2018   2018-02-20
K2-138 f      12.75759   0.1043    2018   2018-02-20

Структура ЭПС №124 (в масштабе 2:25, с погрешностью 6%) соответствовала солнечной системе:
    а(n) = k₀∙(3∙2ⁿ + 4)
    с масштабом системы: k₀=1/125 а.е.,
    (масштаб солнечной системы: k₀=1/10 а.е.)
а(min) = 0.032±6% (K2-138b — 0.0338 a.e.)
а(-1) = 0.044±2% (K2-138c — 0.04454 a.e.)
а(0) = 0.056±6% (K2-138d — 0.05883 a.e.)
а(1) = 0.08±3% (K2-138e — 0.07807 a.e.)
а(max) = 0.104±1% (K2-138f — 0.1043 a.e.)

    год 2019
Открыт (получил статус полноправной экзопланеты) шестой объект системы, расположенный ЗА пределами ее рассчитанной структуры...
Код: Выделить всё
Planet   Period(day)   a(AU)     e   Discovery   Update
               
K2-138b   2.35309    0.03385   0.048   2018   2019-10-01
K2-138c   3.56004    0.04461   0.045   2018   2019-10-01
K2-138d   5.40479    0.05893   0.043   2018   2019-10-01
K2-138e   8.26146    0.0782    0.077   2018   2019-10-01
K2-138f  12.75758    0.10447   0.062   2018   2019-10-01
K2-138g  41.96797    0.231     0.059   2018   2019-10-01
...однако, при введении предела прямой нумерации планет (равным ТРЕМ) в этой системе, новый член системы встраивался в нее без нарушения установленной годом ранее точности соответствия:
    а(n) = k₀∙(3∙2ⁿ + 4)
    с масштабом системы: k₀=1/125 а.е., при N₀=3
    (масштаб солнечной системы: k₀=1/10 а.е., при N₀=6)
а(min) = 0.032±6% (K2-138b — 0.0338 a.e.)
а(-1) = 0.044±2% (K2-138c — 0.04454 a.e.)
а(0) = 0.056±6% (K2-138d — 0.05883 a.e.)
а(1) = 0.08±3% (K2-138e — 0.07807 a.e.)
а(2) = 0.128
а(3) = 0.224±4% (K2-138g — 0.231 a.e.)
а(max) = 0.32
а(5) = 0.176
а(6) = 0.104±1% (K2-138f — 0.1043 a.e.)

    год 2021
Нарушившая "изначальный порядок" системы, экзопланета K2-138g более в ней не замечена
Код: Выделить всё
Planet   Period(day)   a(AU)     e   Discovery   Update
               
K2-138b   2.35322    0.0338     0.403   2017   2021-03-26
K2-138c   3.55987    0.04454    0.296   2017   2021-03-26
K2-138d   5.40478    0.05883    0.348   2017   2021-03-26
K2-138e   8.26144    0.07807    0.315   2017   2021-03-26
K2-138f  12.75759    0.1043     0.364   2017   2021-03-26
K2-138g  41.96797    0.231      0.059   2018   2019-10-01

Аватара пользователя
ЕАМеркулов
 
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 16:09
Пол: Муж
Оборудование для наблюдений: телескоп Мицар
Как давно Вы интересуетесь астрономией: более 10 лет

Вернуться в Флейм

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122


cron